| Start dieser Seite | 16.03.2020 |
| Neues Script dieser Seite | 26.07.2021 |
| Guthaben aller User | 132,944417 Euro |
| Guthaben ø pro User | 1,030577 Euro |
| Euro Auszahlungen bisher | 200,28 Euro |
| Klamm Auszahlungen bisher | 261 Mrd. KL |
| Euro Auszahlungen offen | 0,00 Euro |
| Klamm Auszahlungen offen | 0 KL |
| Angemeldete User | 129 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,05 |
| Forcedklicks aller User | 2.857.848 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedklicks | 163,630883 Euro |
| ø Verdienst pro Klick | 0,000057 Euro |
| ø Forced-Klicks bis zur Auszahlgrenze | ca. 34.930 Klicks (ohne PM und Bonusverdienste) |
| Bettelaufrufe alle User | 317.116 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 1,111612 Euro |
| ø Verdienst pro Aufruf | 0,000004 Euro |
| Refverdienste für alle Werber | 7,938756 Euro |
